24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 02:54 | 03:11 | 18 分鐘 |
2 | 02:37 | 02:44 | 7 分鐘 | |
3 | 02:21 | 02:33 | 13 分鐘 | |
4 | 02:13 | 02:17 | 4 分鐘 | |
5 | 2024-12-21 | 00:26 | 00:34 | 8 分鐘 |
6 | 2024-12-20 | 23:13 | 23:15 | 2 分鐘 |
7 | 15:42 | 16:26 | 44 分鐘 | |
8 | 15:23 | 15:31 | 8 分鐘 | |
9 | 13:20 | 13:20 | 0 分鐘 | |
10 | 12:57 | 12:58 | 1 分鐘 | |
11 | 11:59 | 12:05 | 5 分鐘 | |
12 | 11:49 | 11:55 | 6 分鐘 | |
13 | 11:24 | 11:36 | 13 分鐘 | |
14 | 2024-12-19 | 22:53 | 22:54 | 1 分鐘 |
15 | 22:31 | 22:33 | 1 分鐘 | |
16 | 21:11 | 21:17 | 6 分鐘 | |
17 | 20:29 | 20:55 | 26 分鐘 | |
18 | 08:39 | 08:56 | 17 分鐘 | |
19 | 07:57 | 08:21 | 23 分鐘 | |
20 | 07:29 | 07:53 | 24 分鐘 | |
21 | 06:57 | 07:17 | 19 分鐘 | |
22 | 04:26 | 05:47 | 82 分鐘 | |
23 | 03:57 | 04:21 | 24 分鐘 | |
24 | 02:58 | 03:52 | 53 分鐘 | |
25 | 01:13 | 02:23 | 71 分鐘 | |
26 | 00:34 | 00:46 | 13 分鐘 | |
27 | 00:29 | 00:31 | 2 分鐘 | |
28 | 2024-12-18 | 23:46 | 23:59 | 12 分鐘 |
29 | 22:45 | 22:56 | 11 分鐘 | |
30 | 22:21 | 22:41 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2126004.rctdm.com ALL RIGHTS RESERVED. |